产品中心
产品型号:
更新时间:2025-04-22
厂商性质:生产厂家
浏览次数:1062
18838080968
相关文章
S500M-01 大气压变送器产品特点:
◆ 高精度压力传感器,性能稳定;
◆ 大气压力测量范围30-110Kpa;
◆ 内置低功耗、高精度微处理器,精度高;
◆ 壁挂式防水壳,防护等级高,可用于室外或恶劣的现场环境;
◆ 标准4-20mA、RS485、开关量信号输出,可上传PLC/DCS/GDS等;
S500M-01 大气压变送器技术参数:
大气压测量范围 | 30-110Kpa |
分 辨 率 | 0.1Kpa |
工作环境 | 温度:-20℃-60℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
工作电压 | DC24V |
输出信号 | 4~20mA(三线)、RS485(四线制)、开关量 |
其它可测气体:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 响应时间 |
一氧化碳 CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | ≤15秒 |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | ≤15秒 |
氨气 NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | ≤20秒 |
二氧化碳CO2 | 0-2000ppm | 0-5000-5%VOL-10%VOL | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-2000ppm | ≤20秒 |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-40000ppm | ≤20秒 |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-2000PPM | ≤20秒 |
臭氧O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | ≤20秒 |
有机物TVOC | 0-60000ppb | / | ≤20秒 |
甲醛 | 0-10ppm | 0-20ppm | ≤20秒 |
未列气体请联系公司 |